Dividend payment
Dividend payment detail
| ประจำปี | วันที่ปิดสมุดทะเบียน | วันที่จ่ายปันผล | ประเภทการจ่ายปันผล | มูลค่ารวม | |
| หุ้นปันผล | เงินสด(บาท/หุ้น) | (ล้านบาท) | |||
| 2564 | 28-Feb-65 | 6-Feb-65 | 22 ต่อ 1 | 0.254830918 | 1,172.65 |
| 2563 | 25-Feb-64 | 7-May-64 | 22 ต่อ 1 | 0.185050505 | 1,014.59 |
| 2562 | 13-Mar-63 | 22-May-63 | 21 ต่อ 1 | 0.2529100527 | 1,062.61 |
| 2561 | 8-Mar-62 | 23-May-62 | 20 ต่อ1 | 0.255555555 | 1,022.60 |
| 2560 | 9-Mar-61 | 22-May-61 | 24 ต่อ 1 | 0.226296296 | 869.23 |
| 2559 | 21-Mar-60 | 19-May-60 | 20 ต่อ 1 | 0.215555555554 | 788.61 |
| 2558 | 18-Mar-59 | 18-May-59 | 20 ต่อ 1 | 0.095555555546 | 332.94 |
| 2557 | 24-Mar-58 | 8-May-58 | 7 ต่อ 1 | 0.158730158574 | 483.93 |
| 2556 | 18-Mar-57 | 29-Apr-57 | 6 ต่อ 1 | 0.1851851849 | 483.93 |
| 2555 | 12-Mar-56 | 3-May-56 | 6 ต่อ 1 | 0.018518518519 | 398.46 |
| 2554 | 26-Mar-55 | 11-May-55 | 5 ต่อ 1 | 0.2222 | 322.21 |
| 2553 | 25-Mar-54 | 19-May-54 | 2 ต่อ 1 | 0.555555556 | 533.33 |
| 2552 | 29-Apr-53 | 12-May-53 | - | 0.13 | 124.80 |
